Pour toute question: 81@cgteduc.fr
Salaires Bruts et net
Échelon | Indice | Durée dans l’échelon | Avec raccourcissement de carrière (30 % du corps) |
---|
1 | 395 | 1 an | | |
2 | 446 | 1 an | | |
3 | 453 | 2 ans | | |
4 | 466 | 2 ans | | |
5 | 481 | 2 ans 6 mois | | |
6 | 497 | 3 ans | | 2 ans |
7 | 524 | 3 ans | | |
8 | 562 | 3 ans 6 mois | | 2 ans 6 mois |
9 | 595 | 4 ans | | |
10 | 634 | 4 ans | | |
11 | 678 | | | |
Professeur·es d’École, Certifié⋅es, PSYen, PLP Classe Normale
Échelon | Indice | Durée dans l’échelon |
---|
3 | 673 | 2 ans 6 mois | |
4 | 720 | 2 ans 6 mois | |
5 | 768 | 3 ans | |
6 | 811 | 3 ans | |
7 | 826 | | |
Professeur·es d’Ecole, Certifié⋅es, PSYen, PLP Hors Classe
Échelon | Indice | Durée dans l’échelon |
---|
1 | 700 | 2 ans | |
2 | 740 | 2 ans | |
3 | 780 | 2 ans et 6 mois | |
4 | 835 | 3 ans | |
5 | 895 | 1 an | |
HEA | 930 | 1 an |
HEB | 977 | | |
Professeur⋅es d’Ecole, Certifié⋅es, PSYen, PLP Classe exceptionnelle